Стоимость продукции нуждается в индивидуальном расчете, отправьте заявку нажав кнопку «заказать».
Доставка
Возможность доставки в короткие сроки по всей России и страны ближнего зарубежья
Бесплатная доставка до транспортной компании Екатеринбурга
Самовывоз
Быстрая погрузка (в течение 30 минут)
Отгрузка партиями любого объема
Калькулятор расчёта стоимости доставки
Для расчета стоиомсти доставки необходимо знать вес и объем кабельной продукции.
Узнать вес можно узнать с помощью нашего калькулятора веса кабеля.
Кабели волоконно-оптические со свободными волокнами, бронированные, для внешней прокладки, PE Hyperline серии FO-SRA-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-SRA-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-SRA-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-SRA-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-SRA-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-SRA-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-SRA-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-SRA-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-SRA-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-SRA-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-SRA-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-SRA-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-SRA-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-SRA-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-SRA-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-SRA-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
Кабели волоконно-оптические, одномодульные, со свободными волокнами, с металлическим тросом, внешние, PE Hyperline серии FO-SST-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-SST-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-SST-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-SST-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-SST-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-SST-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-SST-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-SST-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-SST-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-SST-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-SST-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-SST-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-SST-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-SST-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-SST-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-SST-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
Кабели волоконно-оптические, со свободными волокнами, внешние, PE Hyperline серии FO-ST-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-ST-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-ST-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-ST-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-ST-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-ST-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-ST-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-ST-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-ST-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-ST-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-ST-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-ST-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-ST-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-ST-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-ST-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-ST-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-ST-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
Кабели волоконно-оптические со свободными волокнами, плоские, для внешней прокладки, PE Hyperline серии FO-STF-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-STF-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-STF-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-STF-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-STF-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-STF-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-STF-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-STF-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-STF-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-STF-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-STF-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-STF-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-STF-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-STF-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-STF-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
Кабели волоконно-оптические многомодульные, внешние, PE Hyperline серии FO-PDM-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-PDM-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-PDM-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-PDM-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-PDM-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-PDM-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-PDM-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-PDM-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-PDM-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-PDM-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-PDM-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-PDM-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-PDM-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-PDM-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-PDM-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-PDM-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-PDM-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-PDM-OUT-9S-32-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 32 волокна |
FO-PDM-OUT-9S-48-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон |
FO-PDM-OUT-62-48-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон |
FO-PDM-OUT-50-48-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон |
FO-PDM-OUT-503-48-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон |
Кабели волоконно-оптические повышенной прочности без модульной трубки, бронированные, внешние, PE Hyperline серии FO-AWSH-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-AWSH-OUT-9-4-PE-BK | SM 9/125 | 4 волокна |
FO-AWSH-OUT-9-8-PE-BK | SM 9/125 | 8 волокон |
FO-AWSH-OUT-9-16-PE-BK | SM 9/125 | 16 волокон |
FO-AWSH-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-AWSH-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-AWSH-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AWSH-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-AWSH-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-AWSH-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-AWSH-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-AWSH-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-AWSH-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AWSH-OUT-50-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-AWSH-OUT-503-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-AWSH-OUT-62-12-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-AWSH-OUT-9-12-PE-BK | SM 9/125 | 12 волокон |
FO-AWSH-OUT-504-12-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-AWSH-OUT-504-16-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-AWSH-OUT-504-8-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-AWSH-OUT-504-4-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
Кабели волоконно-оптические бронированные, для внешней прокладки, PE Hyperline серии FO-AMTC-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-AMTC-OUT-504-96-PE | MM 50/125 (OM4) | 96 волокон |
FO-AMTC-OUT-504-4-PE | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-AMTC-OUT-504-8-PE | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-AMTC-OUT-504-16-PE | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-AMTC-OUT-504-24-PE | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна |
FO-AMTC-OUT-504-48-PE | MM 50/125 (OM4) | 48 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-4-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-AMTC-OUT-503-8-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-16-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-24-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-AMTC-OUT-503-48-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-96-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 96 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-16-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-24-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-AMTC-OUT-50-48-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-4-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-AMTC-OUT-50-8-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-96-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 96 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-16-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-24-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-AMTC-OUT-62-48-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-4-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-AMTC-OUT-62-8-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-96-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 96 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-16-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-24-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-AMTC-OUT-9S-48-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-4-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-AMTC-OUT-9S-8-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-96-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 96 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-12-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-12-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-12-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-12-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-AMTC-OUT-504-12-PE | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-AMTC-OUT-9S-36-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 36 волокон |
FO-AMTC-OUT-62-36-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 36 волокон |
FO-AMTC-OUT-50-36-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 36 волокон |
FO-AMTC-OUT-503-36-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 36 волокон |
FO-AMTC-OUT-504-36-PE | MM 50/125 (OM4) | 36 волокон |
Кабели волоконно-оптические без модульной трубки, бронированные, повышенной гибкости, внешние, PE Hyperline серии FO-AWS2-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-AWS2-OUT-9-1-PE-BK | SM 9/125 | 1 волокно |
FO-AWS2-OUT-9-2-PE-BK | SM 9/125 | 2 волокна |
FO-AWS2-OUT-9-4-PE-BK | SM 9/125 | 4 волокна |
FO-AWS2-OUT-9-8-PE-BK | SM 9/125 | 8 волокон |
FO-AWS2-OUT-9-16-PE-BK | SM 9/125 | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-503-1-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 1 волокно |
FO-AWS2-OUT-503-2-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-AWS2-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-AWS2-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-AWS2-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-50-1-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 1 волокно |
FO-AWS2-OUT-50-2-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна |
FO-AWS2-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-AWS2-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-AWS2-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-62-1-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 1 волокно |
FO-AWS2-OUT-62-2-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-AWS2-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-AWS2-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-AWS2-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-50-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-AWS2-OUT-503-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-62-12-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-9-12-PE-BK | SM 9/125 | 12 волокон |
FO-AWS2-OUT-504-12-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-AWS2-OUT-504-16-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-AWS2-OUT-504-8-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-AWS2-OUT-504-4-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-AWS2-OUT-504-2-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-AWS2-OUT-504-1-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 1 волокно |
Кабели волоконно-оптические со свободными волокнами, круглые, усиленные стеклопластиковыми стержнями, внешние, PE Hyperline серии FO-STFR-OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-STFR-OUT-9-1-PE-BK | SM 9/125 | 1 волокно |
FO-STFR-OUT-9-2-PE-BK | SM 9/125 | 2 волокна |
FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK | SM 9/125 | 4 волокна |
FO-STFR-OUT-9-8-PE-BK | SM 9/125 | 8 волокон |
FO-STFR-OUT-9-16-PE-BK | SM 9/125 | 16 волокон |
FO-STFR-OUT-503-1-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 1 волокно |
FO-STFR-OUT-503-2-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-STFR-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-STFR-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-STFR-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-STFR-OUT-50-1-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 1 волокно |
FO-STFR-OUT-50-2-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна |
FO-STFR-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-STFR-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-STFR-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-STFR-OUT-62-1-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 1 волокно |
FO-STFR-OUT-62-2-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-STFR-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-STFR-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-STFR-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-STFR-OUT-50-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-STFR-OUT-503-12-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-STFR-OUT-62-12-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-STFR-OUT-9-12-PE-BK | SM 9/125 | 12 волокон |
FO-STFR-OUT-504-12-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-STFR-OUT-504-1-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 1 волокно |
FO-STFR-OUT-504-2-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-STFR-OUT-504-4-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-STFR-OUT-504-8-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-STFR-OUT-504-16-PE-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |