Стоимость продукции нуждается в индивидуальном расчете, отправьте заявку нажав кнопку «заказать».
Доставка
Возможность доставки в короткие сроки по всей России и страны ближнего зарубежья
Бесплатная доставка до транспортной компании Екатеринбурга
Самовывоз
Быстрая погрузка (в течение 30 минут)
Отгрузка партиями любого объема
Калькулятор расчёта стоимости доставки
Для расчета стоиомсти доставки необходимо знать вес и объем кабельной продукции.
Узнать вес можно узнать с помощью нашего калькулятора веса кабеля.
Кабели волоконно-оптические, плотное буферное покрытие 900 мкм, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-DT-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-DT-IN/OUT-62-4-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-8-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-2-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-2-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-2-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-62-2-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-24-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-12-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-16-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-24-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-2-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-4-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-8-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
Кабели волоконно-оптические, плотное буферное покрытие 900 мкм, внутренние/внешние, HFLTx Hyperline серии FO-DT-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-DT-IN/OUT-9S-2-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-4-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-24-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-12-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-8-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-12-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-2-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-8-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-9S-16-HFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-62-16-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-2-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-8-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-16-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-16-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-62-2-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-4-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-24-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-24-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-4-HFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-24-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-8-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-4-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-12-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-12-HFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-2-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-4-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-8-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-12-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-16-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-24-HFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
Кабели волоконно-оптические, полуплотное буферное покрытие 900 мкм, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-FD-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-FD-IN/OUT-503-4-LSZH-BK (Снят с производства) | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-FD-IN/OUT-504-8-LSZH-BK (Снят с производства) | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-FD-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK (Снят с производства) | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-FD-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK (Снят с производства) | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-FD-IN/OUT-50-24-LSZH-BK (Снят с производства) | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
Кабели волоконно-оптические, полуплотное буферное покрытие 900 мкм, внутренние/внешние, HFLTx Hyperline серии FO-FD-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-FD-IN/OUT-9S-24-HFLTx-BK (Снят с производства) | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
Кабели волоконно-оптические, безгелевые микротрубки, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-MB-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-MB-IN/OUT-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-MB-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-MB-IN/OUT-50-24-LSZH-BK (Снят с производства) | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-MB-IN/OUT-50-36-LSZH-BK (Снят с производства) | MM 50/125 (ОМ2) | 36 волокон |
FO-MB-IN/OUT-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-MB-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-MB-IN/OUT-503-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-MB-IN/OUT-503-48-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон |
FO-MB-IN/OUT-504-12-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-MB-IN/OUT-504-16-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-MB-IN/OUT-504-24-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна |
FO-MB-IN/OUT-504-36-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 36 волокон |
FO-MB-IN/OUT-504-48-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 48 волокон |
FO-MB-IN/OUT-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-MB-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-MB-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-MB-IN/OUT-9S-36-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 36 волокон |
FO-MB-IN/OUT-9S-48-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон |
FO-MB-IN/OUT-50-48-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон |
FO-MB-IN/OUT-50-96-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 96 волокон |
FO-MB-IN/OUT-50-144-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 144 волокна |
FO-MB-IN/OUT-9S-144-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 144 волокна |
FO-MB-IN/OUT-503-96-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 96 волокон |
FO-MB-IN/OUT-503-144-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 144 волокна |
FO-MB-IN/OUT-504-96-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 96 волокон |
FO-MB-IN/OUT-504-144-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 144 волокна |
FO-MB-IN/OUT-9S-96-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 96 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-24-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-MB-IN/OUT-62-36-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 36 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-48-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-96-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 96 волокон |
FO-MB-IN/OUT-62-144-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 144 волокна |
FO-MB-IN/OUT-9S-64-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 64 волокна |
FO-MB-IN/OUT-62-64-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 64 волокна |
FO-MB-IN/OUT-50-64-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 64 волокна |
FO-MB-IN/OUT-503-64-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 64 волокна |
FO-MB-IN/OUT-504-64-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 64 волокна |
FO-MB-IN/OUT-9S-32-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Кабели волоконно-оптические, плотное буферное покрытие 900 мкм, самонесущие, со свободными волокнами, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-DPE-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-DPE-IN/OUT-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-DPE-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-DPE-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-DPE-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-DPE-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-DPE-IN/OUT-9S-32-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 32 волокна |
FO-DPE-IN/OUT-9S-48-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон |
Кабели волоконно-оптические армированные стекловолокном, волокна в оптическом модуле с гидрофобным гелем (loose tube), внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-ST-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-ST-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-ST-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-ST-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-ST-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-ST-IN/OUT-62-4-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-ST-IN/OUT-50-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-ST-IN/OUT-504-8-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-ST-IN/OUT-62-8-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-ST-IN/OUT-503-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-ST-IN/OUT-50-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-ST-IN/OUT-503-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |
FO-ST-IN/OUT-504-16-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон |
FO-ST-IN/OUT-504-4-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-ST-IN/OUT-62-24-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-ST-IN/OUT-504-24-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна |
FO-ST-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-ST-IN/OUT-503-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-ST-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-ST-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-ST-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-ST-IN/OUT-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон |
FO-ST-IN/OUT-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-ST-IN/OUT-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон |
FO-ST-IN/OUT-504-12-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон |
FO-ST-IN/OUT-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон |
FO-ST-IN/OUT-9S-1-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 1 волокно |
FO-ST-IN/OUT-62-1-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 1 волокно |
FO-ST-IN/OUT-50-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 1 волокно |
FO-ST-IN/OUT-503-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 1 волокно |
FO-ST-IN/OUT-504-1-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 1 волокно |
Кабели волоконно-оптические, плотное буферное покрытие, внутренние/внешние, FRHFLTx Hyperline серии FO-DT-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-DT-IN/OUT-9S-2-FRHFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-4-FRHFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-9S-8-FRHFLTx-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-62-2-FRHFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-4-FRHFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-62-8-FRHFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-50-2-FRHFLTx-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-4-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-50-8-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-503-2-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-4-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-503-8-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-DT-IN/OUT-504-2-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-4-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-DT-IN/OUT-504-8-FRHFLTx-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
Кабели волоконно-оптические без модульной трубки, бронированные, повышенной гибкости, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-AWS2-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-AWS2-IN/OUT-9-12-LSZH-BK | SM 9/125 | 12 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-9-1-LSZH-BK | SM 9/125 | 1 волокно |
FO-AWS2-IN/OUT-9-2-LSZH-BK | SM 9/125 | 2 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-9-4-LSZH-BK | SM 9/125 | 4 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-9-8-LSZH-BK | SM 9/125 | 8 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-9-16-LSZH-BK | SM 9/125 | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-503-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 1 волокно |
FO-AWS2-IN/OUT-503-2-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 2 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-503-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-503-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-50-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 1 волокно |
FO-AWS2-IN/OUT-50-2-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-50-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-62-1-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 1 волокно |
FO-AWS2-IN/OUT-62-2-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-62-4-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-62-8-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-504-12-LSZH-BK | 16 волокон | |
FO-AWS2-IN/OUT-504-16-LSZH-BK | 16 волокон | |
FO-AWS2-IN/OUT-504-8-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон |
FO-AWS2-IN/OUT-504-4-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-504-2-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 2 волокна |
FO-AWS2-IN/OUT-504-1-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 1 волокно |
Кабели волоконно-оптические, многомодульная конструкция (multi loose tube), самонесущие, внутренние/внешние, LSZH Hyperline серии FO-PDM-IN/OUT
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон |
---|---|---|
FO-PDM-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-9S-32-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 32 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-9S-48-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-62-8-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-62-48-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-62-32-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 32 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-50-32-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 32 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-50-48-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-503-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-503-32-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 32 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-503-48-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон |
FO-PDM-IN/OUT-62-24-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-50-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна |
FO-PDM-IN/OUT-503-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна |