Стоимость продукции нуждается в индивидуальном расчете, отправьте заявку нажав кнопку «заказать».
Доставка
Возможность доставки в короткие сроки по всей России и страны ближнего зарубежья
Бесплатная доставка до транспортной компании Екатеринбурга
Самовывоз
Быстрая погрузка (в течение 30 минут)
Отгрузка партиями любого объема
Калькулятор расчёта стоимости доставки
Для расчета стоиомсти доставки необходимо знать вес и объем кабельной продукции.
Узнать вес можно узнать с помощью нашего калькулятора веса кабеля.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Кабель КПГН1У 12х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 12х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 18х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 18х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 24х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 24х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 26х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 26х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 36х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 36х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х1,5+1х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х10+1х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х120+1х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х16+1х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х2,5+1х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х25+1х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х35+1х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х4+1х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х50+1х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х6+1х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х70+1х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 3х95+1х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 4х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 5х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 6х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 6х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 7х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 7х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 9х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН1У 9х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
* Информация не является публичной офертой. Убедительно просим уточнять цены у менеджеров по телефону +7 (343) 288-59-99.
Работа с кабельной компанией «Интро» позволит вам купить кабель КПГН1У по цене более выгодной, чем у большинства других поставщиков. Мы напрямую работаем с производителями и гарантируем нашим клиентам:
Аббревиатура КПГН1У расшифровывается как «Кабель Повышенной Гибкости Негорючий (не распространяющий горение) Усиленный». Основные особенности и характеристики:
Кабель предназначен для подключения подъемных и конвейерных систем, другого подвижного оборудования. Востребован в машиностроении, строительстве, металлургии и других сферах деятельности. Вы можете подобрать кабельную продукцию с учетом количества жил, их сечения и рабочего напряжения.
Наша компания работает по Екатеринбургу, Челябинску, Москве, Новосибирску, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и другим городам. Оформить заказ можно через сайт, отправив заявку на электронную почту info@kkintro.ru или позвонив по телефону +7 (343) 288-59-99.
Технические характеристики
Номинальное сечение основных токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабелей с числом основных жил, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 26 | 36 | 3 и жила заземления или нулевая | |
1.5 | - | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 18.5 | 20.7 | 24.8 | 24.9 | 28.2 | 30.4 | 32.7 | 14.3 |
2.5 | - | 15.9 | 18.4 | 19.4 | 20.7 | 24.2 | 28.2 | 28.3 | 33.3 | 34.6 | 38.9 | 15.9 |
4 | - | 19.1 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 |
6 | - | 20.5 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
10 | - | 24.9 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 |
16 | - | 27.9 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
25 | 30.6 | 33.1 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.4 |
35 | 33.6 | 38.0 | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 |
50 | 39.2 | 44.1 | 48.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 |
7 | 44.2 | 48.0 | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3 |
95 | 48.8 | 53.2 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 |