Стоимость продукции нуждается в индивидуальном расчете, отправьте заявку нажав кнопку «заказать».
Доставка
Возможность доставки в короткие сроки по всей России и страны ближнего зарубежья
Бесплатная доставка до транспортной компании Екатеринбурга
Самовывоз
Быстрая погрузка (в течение 30 минут)
Отгрузка партиями любого объема
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Кабель КПГН2У 12х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 12х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 16х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 18х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 18х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 24х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 24х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 26х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 26х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 36х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 36х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х1,5+1х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х10+1х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х120+1х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х150+1х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х150+1х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х16+1х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х2,5+1х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х25+1х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х35+1х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х4+1х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х50+1х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х6+1х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х70+1х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х70+1х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 3х95+1х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 4х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х10 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х16 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х25 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х35 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х4 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х50 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х6 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х70 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 5х95 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 6х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 6х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 7х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 7х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 9х1,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
Кабель КПГН2У 9х2,5 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-58-2007 | км | По запросу |
* Информация не является публичной офертой. Убедительно просим уточнять цены у менеджеров по телефону +7 (343) 288-59-99.
В этом разделе вы можете выбрать и заказать кабель КПГН2У. Наша компания специализируется на поставках кабельной продукции. Преимущества работы с нами:
Представленные в каталоге кабели отличаются высокой механической прочностью, устойчивостью к растягивающим нагрузкам, не поддерживают горение. Предназначены для подключения подъемных и конвейерных систем, других подвижных машин и механизмов. Особенности кабеля:
Характеристики кабеля позволяют использовать его в любых погодных условиях. Он хорошо выдерживает растягивающие нагрузки благодаря наличию сердечника, имеет защиту от скручивания. Применяется в машиностроении, строительстве, нефтегазовой сфере, металлургии и других областях деятельности.
Кабельная компания «Интро» работает по Екатеринбургу, Челябинску, Москве, Новосибирску, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и другим городам. Оформить заказ можно непосредственно через сайт, а также отправив заявку на электронную почту info@kkintro.ru или позвонив по телефону +7 (343) 288-59-99.
Технические характеристики